Les chiffres 2026
| Pays | Standard | Seuil réduit |
|---|---|---|
| Allemagne | 50 700 € par an (2025 : 48 300 €) | 45 934,20 € (2025 : 43 759,80 €) |
| Pays-Bas | 5 942 € par mois | 4 754 € par mois |
| France | 59 373 € par an | aucun |
| Belgique, Bruxelles | 4 748 € par mois | aucun |
| Belgique, Flandre | 63 586 € par an | aucun |
| Belgique, Wallonie | 68 815 € par an | 55 052 € pour les juniors |
| Espagne | 39 269,92 € par an | 31 415,94 € |
| Suède | 53 625 SEK par mois | aucun |
Lire le tableau
- Le seuil réduit allemand s'applique aux métiers en pénurie, aux diplômés depuis moins de trois ans et aux informaticiens sans diplôme.
- L'Espagne a le seuil le plus bas en valeur absolue parmi ces pays, les régions belges parmi les plus élevés.
- Comparez les seuils aux niveaux de salaire et au coût de la vie locaux, pas seulement entre eux.